Структура и органы управления образовательной организацией
Наименование органа управления / структурного подразделения | ФИО руководителя структурного подразделения | Должность руководителя структурного подразделения | Адрес местонахождения структурного подразделения | Адрес официального сайта структурного подразделения | Адреса электронной почты структурного подразделения | Положение об органе управления / о структурном подразделении |
---|---|---|---|---|---|---|
Органы управления образовательной организации | ||||||
Директор | Галяутдинова Наталья Леонидовна | Директор | г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Победы 47 кор. 3 | https://сош3.рф | mousosh3kms@yandex.ru | отсутствует |
Заместители директора | сош3.рф | mousosh3kms@yandex.ru | отсутствует | |||
Структурные подразделения образовательной организации | ||||||
Общее собрание трудового коллектива | Палоусова Кристина Валерьевна | Председатель первичной профсоюзной организации | 681029, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Победы 47 кор. 3 | сош3.рф | mousosh3kms@yandex.ru | |
Педагогический совет | Галяутдинова Наталья Леонидовна | Директор | 681029, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Победы 47 кор. 3 | сош3.рф | mousosh3kms@yandex.ru | |
Управляющий совет | Попова Наталья Николаевна | Родитель | 681029, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Победы 47 кор. 3 | сош3.рф | отсутствует |
Сведения о филиалах
№ п/п
|
Наименование филиала | ФИО руководителя | Должность руководителя | Адрес места нахождения | Электронная почта | Адрес официального сайта или страницы филиала в сети «Интернет» (при наличии) | Положение о филиале |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 12 дневное меню | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
42 | 12 ноября | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
43 | 12 сентября | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
44 | 13 ноября | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
45 | 13 сентября | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
46 | 14 ноября | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
47 | 14 октября | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
48 | 15 ноября | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
49 | 15 октября | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
50 | 16 октября | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Филиалы отсутствуют
Сведения о представительствах
№ п/п | Наименование представительства | ФИО руководителя | Должность руководителя | Адрес места нахождения | Электронная почта | Адрес официального сайта или страницы представительства в сети «Интернет» (при наличии) | Положение о представительстве |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Представительства отсутствуют | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |