Структура и органы управления образовательной организацией
Наименование органа управления / структурного подразделения | ФИО руководителя структурного подразделения | Должность руководителя структурного подразделения | Адрес местонахождения структурного подразделения | Адрес официального сайта структурного подразделения | Адреса электронной почты структурного подразделения | Положение об органе управления / о структурном подразделении |
---|---|---|---|---|---|---|
Органы управления образовательной организации | ||||||
Директор | Галяутдинова Наталья Леонидовна | Директор | г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Победы 47 кор. 3 | https://сош3.рф | mousosh3kms@yandex.ru | отсутствует |
Заместители директора | сош3.рф | mousosh3kms@yandex.ru | отсутствует | |||
Структурные подразделения образовательной организации | ||||||
Общее собрание трудового коллектива | Палоусова Кристина Валерьевна | Председатель первичной профсоюзной организации | 681029, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Победы 47 кор. 3 | сош3.рф | mousosh3kms@yandex.ru | |
Педагогический совет | Галяутдинова Наталья Леонидовна | Директор | 681029, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Победы 47 кор. 3 | сош3.рф | mousosh3kms@yandex.ru | |
Управляющий совет | Попова Наталья Николаевна | Родитель | 681029, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Победы 47 кор. 3 | сош3.рф | отсутствует |
Сведения о филиалах
№ п/п
|
Наименование филиала | ФИО руководителя | Должность руководителя | Адрес места нахождения | Электронная почта | Адрес официального сайта или страницы филиала в сети «Интернет» (при наличии) | Положение о филиале |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Анализ работы по итогам реализации модели Наставничества в 2022–2023 гг в МОУ СОШ № 3 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
92 | Анализ реализации программы с молодым специалистом в 2022–2023 учебном году МОУ СОШ 3 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
93 | Аналитическая справка ВПР НОО за 2023 - 2024 уч. год | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
94 | Аналитическая справка ВПР ООО за 2023-2024 уч. год | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
95 | Аналитическая справка по итогам мониторинга реализации программы наставничества «учитель-студент» за первое полугодие 2023-2024 учебный год | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
96 | Аналитическая справка по итогам мониторинга реализации программы наставничества МОУ СОШ № 3 за 2022-2023 учебный год | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
97 | Аналитическая справка по итогам мониторинга реализации программы наставничества МОУ СОШ № 3 за первое полугодие 2024 года | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
98 | Аналитический отчет ВСОКО 2023-2024 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
99 | Аналитический отчет ВСОКО НОО 2023-2024 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
100 | Благодарности и сертификаты Аношиной Е. А. | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Филиалы отсутствуют
Сведения о представительствах
№ п/п | Наименование представительства | ФИО руководителя | Должность руководителя | Адрес места нахождения | Электронная почта | Адрес официального сайта или страницы представительства в сети «Интернет» (при наличии) | Положение о представительстве |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Представительства отсутствуют | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |